BSK-Aktuell
BSK-Aktuell enthält Meldungen dieses Jahres; alle HMM-Ergebnisse findet man auf den Seiten des Hamburger Schachverbandes; hier nur unsere Mannschaftskämpfe in der HMM 2012 sowie sonstige aktuelle Meldungen aus dem BSK. Ältere Meldungen siehe Archiv Links am Ende der Seiteoder in den Infos der Vorjahre, zu denen man über die Klubinfo gelangt.

| Bergstedt 3 .1/2 - 7.1/2 BSK 2 | ||||||||||||
| 1 | 22 | Heitmann,F. | 1/2-1/2 | German,Pavel | 11 | 5 | 26 | Bartz,W. | 0 - 1 | Meyer,Hans-Georg | 15 | |
| 2 | 23 | Lehmann,H. | 0 - 1 | Schneider,Peter | 12 | 6 | 27 | Hintz,M. | 0 - 1 | Lekat.Lothar | 16 | |
| 3 | 24 | Kurth,F. | 0 - 1 | Lawin,Gerhard | 13 | 7 | 28 | Thieme,S. | 0 - 1 | Schäfer,Werner | 17 | |
| 4 | 25 | Bauermann,I. | 0 - 1 | Bett,Klaus-Peter | 14 | 8 | 34 | Harder,C. | 0 - 1 | Busse,Tom | 30 | |
| BSK 2 2.1/2 - 5.1/2 Volksdorf 4 | ||||||||||||
| 11 | 11 | German,Pavel | 0 - 1 | Behrend,Roger | 32 | 5 | 16 | Lekat,Lothar | 1/2 - 1/2 | Leupolt,Rüdiger | 36 | |
| 12 | 12 | Schneider,Peter | 0 - 1 | von Melville,Victoria | 33 | 6 | 17 | Schäfer,Werner | 1 - 0 | Bakschis,John | 37 | |
| 13 | 13 | Bett,Klaus-Peter | 1/2-1/2 | Klemm sen.,Günther | 34 | 7 | 18 | Markowsky,Alex | 0 - 1 | Ehrig,Stefan | 38 | |
| 14 | 14 | Meyer,Hans-Georg | 1/2-1/2 | Suck,Wolfgang | 35 | 8 | 23 | Möller,Christine | 0 - 1 | Tille,Liselotte | 39 | |
| BSK 1 3.1/2 - 4.1/2 Bille 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | Ulrich,Andreas | 0 - 1 | Woelk,Siegfried | 21 | 5 | 5 | Behrwaldt,Matthias | 0 - 1 | Reszkowski,Wojci. | 25 | |
| 2 | 2 | Kappelhoff,Hubert | 1 - 0 | Golasch,Hubert | 22 | 6 | 7 | Fortmann,Norbert | 1/2-1/2 | Biermann,Helge | 26 | |
| 3 | 3 | Krüger,Dr.Lutz | 1 - 0 | Patiani,David | 23 | 7 | 8 | Bartlitz,Heinz | 0 - 1 | Simon,Alexander | 27 | |
| 4 | 4 | Dybowski,Georg | 1/2 - 1/2 | Müller-Glewe,Martin | 24 | 8 | 11 | German,Pavel | 1/2-1/2 | Heinemann,Ulrich | 28 | |
| Langenhorn 3 5 - 3 BSK 2 | ||||||||||||
| 1 | 21 | Kuchel,,Helmut | 0 - 1 | German,Pavel | 11 | 5 | 26 | Muhs,Hans-Helmut | 0 - 1 | Meyer,Hans-Georg | 15 | |
| 2 | 22 | Ahmad, Abbdulaziz | 1 - 0 | Schneider,Peter | 12 | 6 | 28 | Großmann, Achim | 1 - 0 | Lekat.Lothar | 16 | |
| 3 | 23 | Müller, Willibald | 1 - 0 | Lawin,Gerhard | 13 | 7 | 29 | Ebeling, Günther | 1 - 0 | Schäfer,Werner | 17 | |
| 4 | 24 | Manowski, Werner | 1 - 0 | Bett,Klaus-Peter | 14 | 8 | 30 | Hoffmann, Herbert | 0 - 1 | Bostel,Peter | 18 | |
| Volksdorf II 2 - 6 BSK 1 | ||||||||||||
| 1 | 11 | Begier, Ralf | 0-1 | Ulrich,Andreas | 1 | 5 | 15 | Ahlers, Jürgen | 0-1 | Behrwaldt,Matthias | 5 | |
| 2 | 12 | Schubert, Ralf | 0-1 | Kappelhoff,Hubert | 2 | 6 | 16 | Thümler, Juergen | 1/2-1/2 | Fortmann,Norbert | 7 | |
| 3 | 13 | Angeli,Rudolf | 0-1 | Krüger,Lutz,Dr. | 3 | 7 | 17 | Von Elsner,Mathias | 1/2-1/2 | Bartlitz,Heinz | 8 | |
| 4 | 14 | Sevecke, Erwin | 0-1 | Dybowski,Georg | 4 | 8 | 18 | Bull, Guenter | 1-0 | Schneider,Peter | 12 | |
| | 2006 (1.Halbjahr), 2006 (2.Halbjahr), 2007 (1.Halbjahr), 2007 (2.Halbjahr), 2008 (1.Halbjahr), 2008 (2.Halbjahr), 2009 (1.Halbjahr), 2009 (2.Halbjahr) 2010 (1.Halbjahr), 2010 (2.Halbjahr), 2011 (1.Halbjahr), 2011 (2.Halbjahr) | |
Info: E-Mail